Camisa de manga larga con botones y diseño de helicóptero Blackhawk
Camisa de manga larga con botones y diseño de helicóptero Blackhawk
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Renueva tu armario con nuestra camisa de manga larga con botones. Confeccionada en popelina 100 % poliéster, esta camisa luce un aspecto elegante con un corte ceñido y regular. El clásico cuello en punta complementa su diseño versátil, mientras que el dobladillo perfectamente entallado garantiza un ajuste perfecto, ya sea por dentro o por fuera. El cierre de botones le da un toque atemporal a esta camisa ligera y transpirable. Disponible en tallas desde la XS hasta la 4XL, es ideal tanto para salidas informales como para eventos formales.
Características destacadas del producto:
• Material de primera calidad: Tejido popelina 100% poliéster para un acabado elegante.
• Cuello tradicional: Cuello puntiagudo que añade un aspecto sofisticado.
• Dobladillo entallado: dobladillo con acabado impecable para un ajuste favorecedor.
• Comodidad ligera: siéntete cómodo durante todo el día.
• Estilo versátil: funciona bien tanto para ocasiones informales como elegantes.
Hecha a mano especialmente para ti, esta camisa tiene un tiempo de fabricación de 3 a 6 días hábiles. Haz tu pedido antes de la medianoche y se incluirá en el lote de producción del día siguiente.

Pulgada | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Pecho 1" Debajo de la Sisa | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Longitud de la manga | 24¼ | 24¾ | 25¼ | 25¾ | 26¼ | 26¾ | 27¼ | 27¾ |
Sisa | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ |
Hombro | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ | 21½ | 22½ | 23½ | 24½ |
Ancho del cuello | 6¾ | 7 | 7⅛ | 7⅜ | 7½ | 7¾ | 8 | 8⅛ |
Ancho inferior | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.0 |
Longitud delantera | 28¼ | 29¼ | 30¼ | 31¼ | 32¼ | 33¼ | 34¼ | 35¼ |
Centímetro | XS | S | METRO | Yo | SG | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Pecho 2,54cm Debajo de la Sisa | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 |
Longitud de la manga | 60.9 | 60.9 | 63.5 | 63.5 | 66.0 | 66.0 | 68.6 | 68.6 |
Sisa | 22.8 | 22.8 | 25.4 | 25.4 | 27.9 | 27.9 | 30.5 | 30.5 |
Hombro | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 |
Ancho del cuello | 15.2 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 20.3 | 20.3 |
Ancho inferior | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 60.9 | 63.5 | 66.0 | 68.6 |
Longitud delantera | 71.1 | 73.6 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.3 | 88.9 |
Compartir




